| Blobs of Destruction | Ooze | 46 | 200,000 | GMG | |||||
| Blobs of Destruction (Phase 2) | Ooze | 46 | 10,000 | GMG | |||||
| Coin Bug | Monstrosity | Mimics | 1 | 1 | GMG | ||||
| Ghost Carriage | Undead | Apparitions | 16 | 0 | GMG | ||||
| Gnoll Blood Shaman | Humanoid | Gnollium | 6 | 170 | GMG | ||||
| Gnoll Bone Crusher | Humanoid | Gnollium | 6 | 330 | GMG | ||||
| Gnoll Pack Hunter | Humanoid | Gnollium | 6 | 200 | GMG | ||||
| Gnoll Stalker | Humanoid | Gnollium | 6 | 200 | GMG | ||||
| Gold Coin Mimic | Ooze | Mimics | 0.5 | 1 | 100 | GMG | |||
| Grizzly Slave Soldier | Humanoid | Beastlings | 6 | 400 | GMG | ||||
| Iron Maiden | Construct | 8 | 800 | 2,000 | GMG | ||||
| Kobold Bowman | Humanoid | Kobonoid | 1 | 30 | GMG | ||||
| Kobold Mad Alchemist | Humanoid | Kobonoid | 4 | 35 | GMG | ||||
| Komodo Brute | Humanoid | Komodolin | 5 | 400 | GMG | ||||
| Mirelurk Hunter | Beast | Mirelarian | 4 | 1,000 | GMG | ||||
| Mirelurk King | Humanoid | 5 | 700 | GMG | |||||
| Mirelurk Minion | Beast | Mirelarian | 2 | 500 | GMG | ||||
| Mirelurk Queen | Monstrosity | Mirelarian | 12 | 9,000 | GMG | ||||
| Mourngul | Undead | Zombies | 13 | 500 | GMG | ||||
| Mush-Mushroom | Plant | 0.5 | 5 | 1,000 | GMG | ||||
| Parasitized Cave Bear | Beast | Parasitized | 16 | 550 | GMG | ||||
| Parasitized Giant Elk | Beast | Parasitized | 12 | 500 | GMG | ||||
| Parasitized Wolf | Beast | Parasitized | 13 | 250 | GMG | ||||
| Pearl Centipede | Monstrosity | Mimics | 2 | 2 | GMG | ||||
| Pierrot Fire Breather | Construct | Golems | 5 | 160 | GMG | ||||
| Pierrot Knife Juggler | Construct | Golems | 5 | 140 | GMG | ||||
| Pierrot Sword Dancer | Construct | Golems | 5 | 180 | GMG | ||||
| Potion Bug | Monstrosity | 3 | 2 | 500 | GMG | ||||
| Rainbow Stalker | Monstrosity | 4 | 250 | GMG | |||||
| Rat Abomination | Monstrosity | Skrags | 12 | 4,000 | GMG | ||||
| Rat-Ogre | Humanoid | Skrags | 10 | 800 | GMG | ||||
| Ratling | Beast | Skrags | 5 | 25 | GMG | ||||
| Rot Cluster | Undead | Zombies | 8 | 280 | GMG | ||||
| Sand Tyrant | Monstrosity | 20 | 800 | GMG | |||||
| Savage Centaur | Fey | Centaurs | 10 | 1,200 | GMG | ||||
| Savage Tusk | Humanoid | Beastlings | 11 | 400 | GMG | ||||
| Scrap Golem | Construct | Golems | 20 | 1,500 | GMG | ||||
| Scrap Hand | Construct | Golems | 8 | 15 | GMG | ||||
| Skrag Assassin | Humanoid | Skrags | 10 | 200 | GMG | ||||
| Skrag Piker | Humanoid | Skrags | 10 | 200 | GMG | ||||
| Skrag Scavenger | Humanoid | Skrags | 10 | 200 | GMG | ||||
| Skrag Sharpshooter | Humanoid | Skrags | 10 | 200 | GMG | ||||
| Skrag Spellbound | Humanoid | Skrags | 10 | 200 | GMG | ||||
| Snake-Eye Shaman | Monstrosity | Nagas | 13 | 160 | GMG | ||||
| Snake-Eye Sharpshooter | Humanoid | Nagas | 12 | 175 | GMG | ||||
| Snake-Eye Shield Maiden | Monstrosity | Nagas | 13 | 170 | GMG | ||||
| Terrorling | Beast | Lycanthropes | 10 | 250 | GMG | ||||
| Toad Dragon | Dragon | 28 | 15,000 | GMG | |||||
| Undead Frost Giant | Giant | Skeletons | 14 | 8,000 | GMG | ||||
| War Hyena | Beast | 5 | 200 | GMG | |||||
| War Rhino | Beast | 6 | 5,000 | 2,000 | GMG | ||||
| Wasp Fortress | Monstrosity | 8 | 600 | GMG | |||||
| Wicker Slave | Elemental | 15 | 150 | GMG | |||||
| Wing Kobold | Humanoid | Kobonoid | 2 | 30 | GMG | ||||
| Zombie Hydra | Monstrosity | Zombies | 15 | 9,000 | 50,000 | GMG |
| Black Flag Captain Brahm Drakal | Humanoid | Vampires | 20 | 180 | GMG | ||||
| Blue Oni Dodomarui | Fiend | Demons | 16 | GMG | |||||
| Mok The Apostle of The Maw | Giant | Ogres | 10 | 500 | GMG | ||||
| Purple Oni Susei | Fiend | Demons | 16 | GMG | |||||
| Queen of the High Elves Elara | Humanoid | Elves | 10 | 130 | GMG | ||||
| Red Oni Roku | Fiend | Demons | 16 | 350 | GMG | ||||
| Snake-Eye High Priest Zo'tec | Monstrosity | Nagas | 15 | 150 | GMG | ||||
| The Mad Mechanic Krish-Krish | Humanoid | Kobonoid | 4 | 35 | GMG | ||||
| The Wicker Man | Construct | Golems | 26 | 1,800 | GMG | ||||
| Wendigo | Monstrosity | Demons | 15 | 1,300 | GMG |
These sliders set site audio only, so you can mix against Discord and other apps (phone volume still caps everything).